将 盎司 (oz) 转换为 千克 (kg)
盎司 (oz) 到 千克 (kg) 的转换表
这里是盎司 (oz)到千克 (kg)的常见转换一览。
| 盎司 (oz) | 千克 (kg) |
|---|---|
| 0.001 | 0.00002835 |
| 0.01 | 0.00028350 |
| 0.1 | 0.00283495 |
| 1 | 0.02834952 |
| 2 | 0.05669905 |
| 3 | 0.08504857 |
| 5 | 0.14174762 |
| 10 | 0.28349523 |
| 20 | 0.56699046 |
| 30 | 0.85048569 |
| 50 | 1.41747616 |
| 100 | 2.83495231 |
| 1000 | 28.34952310 |
将 盎司 (oz) 到 千克 (kg) - 附加页面内容:可从管理面板 -> 语言 -> 选择或创建语言 -> 翻译应用页面进行编辑。
类似工具
将 千克 (kg) 转换为 盎司 (oz)
使用这款简便的转换器轻松将千克 (kg)重量单位转换为盎司 (oz)
3,888
0